| Item | Preço | Observação |
|---|---|---|
| Amuletos restritos às Sequências 9 a 7 | 5 a 10 Libras | Precisam ser comprados em lugares específicos e territórios sem jurisdição oficial. O mestre deve limitar a quantidade de amuletos. Amuletos de sequência mais alta representam preços mais altos. |
| Munição | 10 Libras por Munição | Refere-se especificamente a munições encantadas, equivalente a encantar a bala com o poder de um amuleto |
Tabela de Preços: mudanças entre as edições
Mais ações
Created page with "Tabela de Preços de O Senhor dos Mistérios • 0: Geralmente tem apenas 20 Soli, ou até mesmo nenhum centavo. • 2: Nível de uma pessoa comum, provavelmente pode dispor de 5 Libras. • 4: Pessoa rica, provavelmente pode dispor de 100 Libras. • 5: Pessoa muito rica, provavelmente pode dispor de algumas centenas de Libras. • 6: Comerciante rico, capaz de dispor de alguns milhares de Libras. • 7: Nobre, os ativos diários se aproximam de dez mil Libras...." |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Tabela de Preços de O Senhor dos Mistérios | ==Tabela de Preços de O Senhor dos Mistérios== | ||
• 0: Geralmente tem apenas 20 Soli, ou até mesmo nenhum centavo. | • 0: Geralmente tem apenas 20 Soli, ou até mesmo nenhum centavo. | ||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
• 7: Nobre, os ativos diários se aproximam de dez mil Libras. | • 7: Nobre, os ativos diários se aproximam de dez mil Libras. | ||
• 8: Realeza de alto nível ou monarca, pode gastar casualmente dezenas de milhares de Libras. | • 8: Realeza de alto nível ou monarca, pode gastar casualmente dezenas de milhares de Libras. | ||
<templatestyles src="ClassTable/styles.css" /> | |||
<div class="ClassTable" style="display:block;width:100%;margin:auto;"> | |||
<tabber> | |||
|-|Itens Beyonder de uso único= | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<th class="Title" style="font-weight:bold;min-width:50px">Item</th> | |||
<th class="Title" style="text-align:center;font-weight:bold">Preço</th> | |||
<th class="Title" style="text-align:center;font-weight:bold">Observação</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Amuletos restritos às Sequências 9 a 7</td> | |||
<td style="text-align:center">5 a 10 Libras</td> | |||
<td style="text-align:center">Precisam ser comprados em lugares específicos e territórios sem jurisdição oficial. O mestre deve limitar a quantidade de amuletos. Amuletos de sequência mais alta representam preços mais altos.</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Munição</td> | |||
<td style="text-align:center">10 Libras por Munição</td> | |||
<td style="text-align:center">Refere-se especificamente a munições encantadas, equivalente a encantar a bala com o poder de um amuleto</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
|-|Itens Beyonders de baixa sequência com número de usos limitado= | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<th class="Title" style="font-weight:bold;min-width:50px">Item</th> | |||
<th class="Title" style="text-align:center;font-weight:bold">Preço</th> | |||
<th class="Title" style="text-align:center;font-weight:bold">Observação</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Itens Tipo Gás</td> | |||
<td style="text-align:center">100 a 150 Libras</td> | |||
<td style="text-align:center">Itens do tipo gás podem ser usados em área, fazendo desmaiar pessoas comuns fortes, Beyonders de Sequência 9 que se destacam pelo físico, e alvos de sequência mais alta mas com constituição ruim. Um frasco pode ser usado três vezes; um terço do gás já é suficiente para alcançar o efeito, mas operação inadequada pode dopar você mesmo.</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
|-|Itens Beyonders de materiais espirituais equivalentes a Sequência 6= | |||
<table> | |||
<caption>Itens Beyonders feitos de materiais espirituais terão o efeito reduzido pela metade após cerca de um a dois anos, e perderão completamente o poder Beyonder em cerca de quatro a cinco anos. Quando tais itens aparecerem, o mestre deve restringir claramente os efeitos específicos; eles geralmente são inferiores a itens Beyonders que possuem características Beyonders</caption> | |||
<tr> | |||
<th class="Title" style="font-weight:bold;min-width:50px">Item</th> | |||
<th class="Title" style="text-align:center;font-weight:bold">Preço</th> | |||
<th class="Title" style="text-align:center;font-weight:bold">Observação</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Item Beyonder</td> | |||
<td style="text-align:center">450 a 550 Libras</td> | |||
<td style="text-align:center">Esse tipo de item Beyonder basicamente tem apenas um benefício, o efeito negativo é muito fraco, e geralmente só pode ser lançado usando o próprio item como meio.</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
|-|Itens Beyonders= | |||
<table> | |||
<caption>'''Possuem característica Beyonder, efeito próximo ao original.'''</caption> | |||
<tr> | |||
<th class="Title" style="font-weight:bold;min-width:50px">Item</th> | |||
<th class="Title" style="text-align:center;font-weight:bold">Preço</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Itens de Sequência 9</td> | |||
<td style="text-align:center">500 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Itens de Sequência 8</td> | |||
<td style="text-align:center">1000 Libras.</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Itens de Sequência 7</td> | |||
<td style="text-align:center">2000 a 3200 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Itens de Sequência 6</td> | |||
<td style="text-align:center">3500 a 4500 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Itens de Sequências Superiores</td> | |||
<td style="text-align:center">7000+ Libras</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
|-|Fórmulas de Poção= | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<th class="Title" style="font-weight:bold;min-width:50px">Item</th> | |||
<th class="Title" style="text-align:center;font-weight:bold">Preço</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Fórmula de poção de Sequência 9</td> | |||
<td style="text-align:center">200 a 250 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Fórmula de poção de Sequência 8</td> | |||
<td style="text-align:center">450 a 500 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Fórmula de poção de Sequência 7</td> | |||
<td style="text-align:center">750 - 800 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Fórmula de poção de Sequência 6</td> | |||
<td style="text-align:center">2000 - 3000 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Fórmula de poção de Sequência 5</td> | |||
<td style="text-align:center">A Partir de 5000 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Fórmula de poção de Sequência 5</td> | |||
<td style="text-align:center">A Partir de 5000 Libras</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
|-|Característias Beyonders= | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<th class="Title" style="font-weight:bold;min-width:50px">Item</th> | |||
<th class="Title" style="text-align:center;font-weight:bold">Preço</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Característica Beyonder de Sequência 9</td> | |||
<td style="text-align:center">400 - 500 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Característica Beyonder de Sequência 8</td> | |||
<td style="text-align:center">600 - 700 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Característica Beyonder de Sequência 7</td> | |||
<td style="text-align:center">1200 - 1800 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Característica Beyonder de Sequência 6</td> | |||
<td style="text-align:center">3200 - 4000 Libras</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
|-|Materiais Auxiliares de Poção= | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<th class="Title" style="font-weight:bold;min-width:50px">Item</th> | |||
<th class="Title" style="text-align:center;font-weight:bold">Preço</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Pó de Peônia Dente-de-Boi</td> | |||
<td style="text-align:center">3 Soli</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Gema Aquática</td> | |||
<td style="text-align:center">2 Libras e 10 Soli / 15g</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Tecido Cerebral de Fantasma da Água</td> | |||
<td style="text-align:center">3 Libras - 15 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Pó de Múmia</td> | |||
<td style="text-align:center">5 Libras / 10g</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Muco de Tritão</td> | |||
<td style="text-align:center">29 Libras / 30ml</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Água da Fonte Dourada da Ilha Sonia</td> | |||
<td style="text-align:center">30 Libras / 100ml/td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Sapo de Manchas Pretas Adulto</td> | |||
<td style="text-align:center">70 Libras / unidade</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Sangue de Dragão Espelhado</td> | |||
<td style="text-align:center">100 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Cristal Estelar</td> | |||
<td style="text-align:center">150 Libras / 50g</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Pó Residual de Aparição</td> | |||
<td style="text-align:center">165 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Erva Rainha das Abelhas</td> | |||
<td style="text-align:center">200 Libras / pé</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Flor Choro de Bebê</td> | |||
<td style="text-align:center">200 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Rosa com Rosto Humano</td> | |||
<td style="text-align:center">280 Libras / flor</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Caçador de Face Seca</td> | |||
<td style="text-align:center">300 Libras / 100ml</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Olho de Gárgula de Seis Asas</td> | |||
<td style="text-align:center">300 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Cristais de Medula da Fonte Élfica</td> | |||
<td style="text-align:center">300-400 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Sangue de Marlim de Águas Profundas</td> | |||
<td style="text-align:center">320 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Bolsa Estomacal de Devorador de Espíritos</td> | |||
<td style="text-align:center">400 Libras / 650 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">5 fios de cabelo de Naga de Águas Profundas</td> | |||
<td style="text-align:center">500 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Espiritualidade Residual de uma Aparição Antiga</td> | |||
<td style="text-align:center">500 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Fluido Espinhal de Pantera Negra de Padrão Maligno</td> | |||
<td style="text-align:center">500-700 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Fruto da Árvore Anciã</td> | |||
<td style="text-align:center">600-700 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Sangue de Polvo de Lava</td> | |||
<td style="text-align:center">600 Libras</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
|-|Ingredientes Principais de Poção= | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<th class="Title" style="font-weight:bold;min-width:50px">Item</th> | |||
<th class="Title" style="text-align:center;font-weight:bold">Preço</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Cristal de Meteorito</td> | |||
<td style="text-align:center">600 Libras / 60g</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Um par de olhos de Dragão Espelhado</td> | |||
<td style="text-align:center">1000 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Coração de Homem-Alado</td> | |||
<td style="text-align:center">1600 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Fluido Espinhal de Lagarto Gigante Caçador Negro</td> | |||
<td style="text-align:center">1800 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Glândula Pituitária Mutada de Caçador de Mil Faces</td> | |||
<td style="text-align:center">2000 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Cristal da Raiz da Árvore Anciã</td> | |||
<td style="text-align:center">2000 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Fruto da Árvore Sino de Vento Psicodélico</td> | |||
<td style="text-align:center">2000 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Olho de Águia Marinha de Olhos de Dragão</td> | |||
<td style="text-align:center">2200 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Característica de Sombra de Pele Humana</td> | |||
<td style="text-align:center">2500 Libras</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
|-|Armas Comuns= | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<th class="Title" style="font-weight:bold;min-width:50px">Item</th> | |||
<th class="Title" style="text-align:center;font-weight:bold">Preço</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Aluguel de revólver com 6 balas</td> | |||
<td style="text-align:center">1 Soli e 6 Pennies por hora</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Prática de tiro no Estande de Tiro</td> | |||
<td style="text-align:center">3 Soli por hora</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Espingarda de Cano Duplo</td> | |||
<td style="text-align:center">2 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Revólver com 6 balas</td> | |||
<td style="text-align:center">3 Libras e 10 Soli</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Cutelo de Serrar Carne</td> | |||
<td style="text-align:center">25 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Espeto Triangular (Baioneta)</td> | |||
<td style="text-align:center">500 Libras</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
|-|Itens Diversos de Vida= | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<th class="Title" style="font-weight:bold;min-width:50px">Item</th> | |||
<th class="Title" style="text-align:center;font-weight:bold">Preço</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Advogado redigindo contrato</td> | |||
<td style="text-align:center">De 2 a 100 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Fiança por porte ilegal de arma</td> | |||
<td style="text-align:center">50 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Mensalidade da Escola Dominical (aula apenas aos domingos)</td> | |||
<td style="text-align:center">1 Penny por semana</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Escola Pública Primária (aulas de segunda a sábado, descanso no domingo)</td> | |||
<td style="text-align:center">3 pennies por semana</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Escola Técnica de Tingen (aulas de segunda a sábado, descanso no domingo)</td> | |||
<td style="text-align:center">9 pennies por semana</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Internato (Escola Interna)</td> | |||
<td style="text-align:center">500 Libras por ano.</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Documentos de Identidade</td> | |||
<td style="text-align:center">8 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Fiança por morte de assassino</td> | |||
<td style="text-align:center">10 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Anúncio de selos em Backlund</td> | |||
<td style="text-align:center">30 Libras por mês</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Transação de transferência de ações</td> | |||
<td style="text-align:center">600 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Taxa de adesão ao Clube de Adivinhação</td> | |||
<td style="text-align:center">5 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Anuidade do Clube de Adivinhação</td> | |||
<td style="text-align:center">1 Libra</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Taxa de adesão ao Clube Cragg</td> | |||
<td style="text-align:center">50 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Anuidade do Clube Cragg</td> | |||
<td style="text-align:center">15 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Anuidade do Clube de Veteranos de Balam Leste</td> | |||
<td style="text-align:center">60 Libras</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
|-|Armas Comuns= | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<th class="Title" style="font-weight:bold;min-width:50px">Item</th> | |||
<th class="Title" style="text-align:center;font-weight:bold">Preço</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Farinha</td> | |||
<td style="text-align:center">7 pennies/kg</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Pão de Centeio</td> | |||
<td style="text-align:center">18 pennies/kg (peso)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Peixe Fresco</td> | |||
<td style="text-align:center">5 pennies</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Peixe Carnudo Frito</td> | |||
<td style="text-align:center">6-8 pennies</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Peixe Tussock</td> | |||
<td style="text-align:center"> 7 pennies</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Peixe Assado do Restaurante do Velho John em Bayam</td> | |||
<td style="text-align:center">2 Soli e 5 pennies</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Carne Bovina</td> | |||
<td style="text-align:center"> 5 pennies/1 pedaço</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Carne Bovina</td> | |||
<td style="text-align:center"> 12 pennies/kg (peso)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Pudim de Carne</td> | |||
<td style="text-align:center"> 6 pennies</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Bife com Pimenta Preta (Tingen)</td> | |||
<td style="text-align:center"> 1 Soli e 2 pennies/1 porção</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Bife com Molho de Pimenta Preta (Backlund)</td> | |||
<td style="text-align:center"> 8 pennies</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Salsicha de Porco com Purê de Batata</td> | |||
<td style="text-align:center"> 2,5 pennies</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Costeleta de Porco, Pão com Manteiga, Suco de Maçã</td> | |||
<td style="text-align:center"> 8 pennies</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Café</td> | |||
<td style="text-align:center"> 1 penny</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Cerveja de Centeio Preto</td> | |||
<td style="text-align:center"> 1,5 pennies</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Zarha do Bar Espadarte em Bayam</td> | |||
<td style="text-align:center"> 3 pennies</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Cerveja de Malte Toscarter</td> | |||
<td style="text-align:center">4 pennies</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Cerveja Enmat</td> | |||
<td style="text-align:center">5 pennies/1 litro</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Cerveja de Gales do Sul</td> | |||
<td style="text-align:center"> 5 pennies/500ml</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Vinho Tinto de Gales do Sul</td> | |||
<td style="text-align:center"> 10 pennies</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Chá Preto Marquês</td> | |||
<td style="text-align:center"> 16 Soli/kg (peso)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Champanhe Desi</td> | |||
<td style="text-align:center"> 12 Soli e 3 pennies</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Vinho Branco Carlod</td> | |||
<td style="text-align:center"> 2 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Vinho Tinto Aurmir</td> | |||
<td style="text-align:center"> 126 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Banha de Porco</td> | |||
<td style="text-align:center"> 12 pennies/kg (peso)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Creme de Leite</td> | |||
<td style="text-align:center">32 pennies/kg (peso)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Manteig</td> | |||
<td style="text-align:center"> 2 Soli/kg </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Creme de Leite (Backlund)</td> | |||
<td style="text-align:center"> 2 Soli e 6 pennies/kg</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Pote de Creme</td> | |||
<td style="text-align:center"> 1 penny</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Sorvete</td> | |||
<td style="text-align:center"> 1 Soli</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Salsicha com Purê de Batata</td> | |||
<td style="text-align:center"> 2,5 Soli</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Almoço no Restaurante do Velho Will</td> | |||
<td style="text-align:center"> 7 a 10 pennies</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Banquete de Classe Média</td> | |||
<td style="text-align:center"> 4 Libras e 8 Soli</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Refeição de Confraternização dos Insomnes</td> | |||
<td style="text-align:center"> 5 Libras, 9 Soli e 6 pennies</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Uma Refeição Nas</td> | |||
<td style="text-align:center"> 4 Verls de Prata e 6 Kopecks</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Uma Grande Refeição de Intis</td> | |||
<td style="text-align:center"> 15/10/8 Libras</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
|-|Transporte= | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<th class="Title" style="font-weight:bold;min-width:50px">Item</th> | |||
<th class="Title" style="text-align:center;font-weight:bold">Preço</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Carruagem pública</td> | |||
<td style="text-align:center">1 penny/km</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Carruagem leve de duas rodas</td> | |||
<td style="text-align:center">4 pennies/km</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Carruagem pública para ir e voltar da escola</td> | |||
<td style="text-align:center">2 Soli/dia</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Carruagem nova com cavalo (compra)</td> | |||
<td style="text-align:center">100 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Metrô primeira classe (viagem única)</td> | |||
<td style="text-align:center"> 6 pennies</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Metrô primeira classe (ida e volta)</td> | |||
<td style="text-align:center">9 pennies</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Metrô primeira classe (passe anual)</td> | |||
<td style="text-align:center"> 8 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Metrô segunda classe (viagem única)</td> | |||
<td style="text-align:center"> 4 pennies</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Metrô segunda classe (ida e volta)</td> | |||
<td style="text-align:center"> 6 pennies</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Metrô segunda classe (passe anual)</td> | |||
<td style="text-align:center"> 5 Libras e 10 Soli</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Metrô terceira classe (viagem única)</td> | |||
<td style="text-align:center"> 3 pennies</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Metrô terceira classe (ida e volta)</td> | |||
<td style="text-align:center"> 5 pennies</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Trem primeira classe</td> | |||
<td style="text-align:center"> 15 Soli</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Trem segunda classe</td> | |||
<td style="text-align:center"> 10 Soli</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Trem terceira classe</td> | |||
<td style="text-align:center"> 5 Soli</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Passagem de barco terceira classe para o Arquipélago Rorsted</td> | |||
<td style="text-align:center">5 Libras e 10 Soli</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Porto Pritz para o Arquipélago Rorsted</td> | |||
<td style="text-align:center">35/10/4 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Passagem de barco para Graggos</td> | |||
<td style="text-align:center">3 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Passagem de barco para Conant</td> | |||
<td style="text-align:center"> 20 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Bicicleta</td> | |||
<td style="text-align:center"> 3 a 5 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Aluguel de cavalos de alta classe</td> | |||
<td style="text-align:center"> 42 Libras / 88 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Carruagem comum</td> | |||
<td style="text-align:center"> 100 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Carruagem de quatro rodas</td> | |||
<td style="text-align:center"> 300 Libras</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
|-|Vestimenta= | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<th class="Title" style="font-weight:bold;min-width:50px">Item</th> | |||
<th class="Title" style="text-align:center;font-weight:bold">Preço</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Bengala de Madeira Coração de Ferro Incrustada com Ouro</td> | |||
<td style="text-align:center">11 Soli e 7 pennies</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Bengala de Nogueira</td> | |||
<td style="text-align:center">10 Soli e 3 pennies</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Bengala de Madeira Submersa Incrustada com Ouro</td> | |||
<td style="text-align:center">7 Soli e 6 pennies | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Bengala de Núcleo de Árvore Paoli Branca Incrustada com Prata</td> | |||
<td style="text-align:center">7 Soli e 10 pennies</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Cartola de Seda</td> | |||
<td style="text-align:center"> 5 a 6 Soli</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Gravata Borboleta</td> | |||
<td style="text-align:center">3 Soli</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Camisa</td> | |||
<td style="text-align:center"> 3 Soli</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Relógio de Bolso de Ouro</td> | |||
<td style="text-align:center"> 4 Libras e 10 Soli</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Conjunto Formal de Três Peças (Calça, Colete, Fraque)</td> | |||
<td style="text-align:center">7 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Conjunto de Repórter (Suéter, Jaqueta, Chapéu Mole)</td> | |||
<td style="text-align:center"> 1 Libra e 10 Soli</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Conjunto de Camisa, Colete e Gabardine</td> | |||
<td style="text-align:center"> 1 Libra</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Um Conjunto de Traje Formal</td> | |||
<td style="text-align:center"> 8 Libras e 7 Soli</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Um Conjunto de Traje Formal de Gehrman Sparrow</td> | |||
<td style="text-align:center"> 12 Libras</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Um Conjunto de Roupa Local do Arquipélago Rorsted</td> | |||
<td style="text-align:center"> 14 Soli</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center">Um par de Meias de Seda</td> | |||
<td style="text-align:center"> 30 Soli</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</tabber> | |||
</div> | |||
Para pessoas comuns cuja situação familiar não é boa, tornar-se um Beyonder já é um preço quase astronômico, e avançar na sequência é ainda mais. | Para pessoas comuns cuja situação familiar não é boa, tornar-se um Beyonder já é um preço quase astronômico, e avançar na sequência é ainda mais. | ||
