| Item | Preço | Observação |
|---|---|---|
| Amuletos restritos às Sequências 9 a 7 | 5 a 10 Libras | Precisam ser comprados em lugares específicos e territórios sem jurisdição oficial. O mestre deve limitar a quantidade de amuletos. Amuletos de sequência mais alta representam preços mais altos. |
| Munição | 10 Libras por Munição | Refere-se especificamente a munições encantadas, equivalente a encantar a bala com o poder de um amuleto |
Tabela de Preços: mudanças entre as edições
Mais ações
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
==Tabela de Preços de O Senhor dos Mistérios== | ==Tabela de Preços de O Senhor dos Mistérios== | ||
* 0: Geralmente tem apenas 20 Soli, ou até mesmo nenhum centavo. | |||
* 2: Nível de uma pessoa comum, provavelmente pode dispor de 5 Libras. | |||
* 4: Pessoa rica, provavelmente pode dispor de 100 Libras. | |||
* 5: Pessoa muito rica, provavelmente pode dispor de algumas centenas de Libras. | |||
* 6: Comerciante rico, capaz de dispor de alguns milhares de Libras. | |||
* 7: Nobre, os ativos diários se aproximam de dez mil Libras. | |||
* 8: Realeza de alto nível ou monarca, pode gastar casualmente dezenas de milhares de Libras. | |||
<templatestyles src="ClassTable/styles.css" /> | <templatestyles src="ClassTable/styles.css" /> | ||
<div class="ClassTable" style="display:block;width:100%;margin:auto;"> | <div class="ClassTable" style="display:block;width:100%;margin:auto;"> | ||
Edição atual tal como às 19h55min de 1 de março de 2026
Tabela de Preços de O Senhor dos Mistérios
- 0: Geralmente tem apenas 20 Soli, ou até mesmo nenhum centavo.
- 2: Nível de uma pessoa comum, provavelmente pode dispor de 5 Libras.
- 4: Pessoa rica, provavelmente pode dispor de 100 Libras.
- 5: Pessoa muito rica, provavelmente pode dispor de algumas centenas de Libras.
- 6: Comerciante rico, capaz de dispor de alguns milhares de Libras.
- 7: Nobre, os ativos diários se aproximam de dez mil Libras.
- 8: Realeza de alto nível ou monarca, pode gastar casualmente dezenas de milhares de Libras.
| Item | Preço | Observação |
|---|---|---|
| Itens Tipo Gás | 100 a 150 Libras | Itens do tipo gás podem ser usados em área, fazendo desmaiar pessoas comuns fortes, Beyonders de Sequência 9 que se destacam pelo físico, e alvos de sequência mais alta mas com constituição ruim. Um frasco pode ser usado três vezes; um terço do gás já é suficiente para alcançar o efeito, mas operação inadequada pode dopar você mesmo. |
| Item | Preço | Observação |
|---|---|---|
| Item Beyonder | 450 a 550 Libras | Esse tipo de item Beyonder basicamente tem apenas um benefício, o efeito negativo é muito fraco, e geralmente só pode ser lançado usando o próprio item como meio. |
| Item | Preço |
|---|---|
| Itens de Sequência 9 | 500 Libras |
| Itens de Sequência 8 | 1000 Libras. |
| Itens de Sequência 7 | 2000 a 3200 Libras |
| Itens de Sequência 6 | 3500 a 4500 Libras |
| Itens de Sequências Superiores | 7000+ Libras |
| Item | Preço |
|---|---|
| Fórmula de poção de Sequência 9 | 200 a 250 Libras |
| Fórmula de poção de Sequência 8 | 450 a 500 Libras |
| Fórmula de poção de Sequência 7 | 750 - 800 Libras |
| Fórmula de poção de Sequência 6 | 2000 - 3000 Libras |
| Fórmula de poção de Sequência 5 | A Partir de 5000 Libras |
| Fórmula de poção de Sequência 5 | A Partir de 5000 Libras |
| Item | Preço |
|---|---|
| Característica Beyonder de Sequência 9 | 400 - 500 Libras |
| Característica Beyonder de Sequência 8 | 600 - 700 Libras |
| Característica Beyonder de Sequência 7 | 1200 - 1800 Libras |
| Característica Beyonder de Sequência 6 | 3200 - 4000 Libras |
| Item | Preço |
|---|---|
| Pó de Peônia Dente-de-Boi | 3 Soli |
| Gema Aquática | 2 Libras e 10 Soli / 15g |
| Tecido Cerebral de Fantasma da Água | 3 Libras - 15 Libras |
| Pó de Múmia | 5 Libras / 10g |
| Muco de Tritão | 29 Libras / 30ml |
| Água da Fonte Dourada da Ilha Sonia | 30 Libras / 100ml/td> |
| Sapo de Manchas Pretas Adulto | 70 Libras / unidade |
| Sangue de Dragão Espelhado | 100 Libras |
| Cristal Estelar | 150 Libras / 50g |
| Pó Residual de Aparição | 165 Libras |
| Erva Rainha das Abelhas | 200 Libras / pé |
| Flor Choro de Bebê | 200 Libras |
| Rosa com Rosto Humano | 280 Libras / flor |
| Caçador de Face Seca | 300 Libras / 100ml |
| Olho de Gárgula de Seis Asas | 300 Libras |
| Cristais de Medula da Fonte Élfica | 300-400 Libras |
| Sangue de Marlim de Águas Profundas | 320 Libras |
| Bolsa Estomacal de Devorador de Espíritos | 400 Libras / 650 Libras |
| 5 fios de cabelo de Naga de Águas Profundas | 500 Libras |
| Espiritualidade Residual de uma Aparição Antiga | 500 Libras |
| Fluido Espinhal de Pantera Negra de Padrão Maligno | 500-700 Libras |
| Fruto da Árvore Anciã | 600-700 Libras |
| Sangue de Polvo de Lava | 600 Libras |
| Item | Preço |
|---|---|
| Cristal de Meteorito | 600 Libras / 60g |
| Um par de olhos de Dragão Espelhado | 1000 Libras |
| Coração de Homem-Alado | 1600 Libras |
| Fluido Espinhal de Lagarto Gigante Caçador Negro | 1800 Libras |
| Glândula Pituitária Mutada de Caçador de Mil Faces | 2000 Libras |
| Cristal da Raiz da Árvore Anciã | 2000 Libras |
| Fruto da Árvore Sino de Vento Psicodélico | 2000 Libras |
| Olho de Águia Marinha de Olhos de Dragão | 2200 Libras |
| Característica de Sombra de Pele Humana | 2500 Libras |
| Item | Preço |
|---|---|
| Aluguel de revólver com 6 balas | 1 Soli e 6 Pennies por hora |
| Prática de tiro no Estande de Tiro | 3 Soli por hora |
| Espingarda de Cano Duplo | 2 Libras |
| Revólver com 6 balas | 3 Libras e 10 Soli |
| Cutelo de Serrar Carne | 25 Libras |
| Espeto Triangular (Baioneta) | 500 Libras |
| Item | Preço |
|---|---|
| Advogado redigindo contrato | De 2 a 100 Libras |
| Fiança por porte ilegal de arma | 50 Libras |
| Mensalidade da Escola Dominical (aula apenas aos domingos) | 1 Penny por semana |
| Escola Pública Primária (aulas de segunda a sábado, descanso no domingo) | 3 pennies por semana |
| Escola Técnica de Tingen (aulas de segunda a sábado, descanso no domingo) | 9 pennies por semana |
| Internato (Escola Interna) | 500 Libras por ano. |
| Documentos de Identidade | 8 Libras |
| Fiança por morte de assassino | 10 Libras |
| Anúncio de selos em Backlund | 30 Libras por mês |
| Transação de transferência de ações | 600 Libras |
| Taxa de adesão ao Clube de Adivinhação | 5 Libras |
| Anuidade do Clube de Adivinhação | 1 Libra |
| Taxa de adesão ao Clube Cragg | 50 Libras |
| Anuidade do Clube Cragg | 15 Libras |
| Anuidade do Clube de Veteranos de Balam Leste | 60 Libras |
| Item | Preço |
|---|---|
| Farinha | 7 pennies/kg |
| Pão de Centeio | 18 pennies/kg (peso) |
| Peixe Fresco | 5 pennies |
| Peixe Carnudo Frito | 6-8 pennies |
| Peixe Tussock | 7 pennies |
| Peixe Assado do Restaurante do Velho John em Bayam | 2 Soli e 5 pennies |
| Carne Bovina | 5 pennies/1 pedaço |
| Carne Bovina | 12 pennies/kg (peso) |
| Pudim de Carne | 6 pennies |
| Bife com Pimenta Preta (Tingen) | 1 Soli e 2 pennies/1 porção |
| Bife com Molho de Pimenta Preta (Backlund) | 8 pennies |
| Salsicha de Porco com Purê de Batata | 2,5 pennies |
| Costeleta de Porco, Pão com Manteiga, Suco de Maçã | 8 pennies |
| Café | 1 penny |
| Cerveja de Centeio Preto | 1,5 pennies |
| Zarha do Bar Espadarte em Bayam | 3 pennies |
| Cerveja de Malte Toscarter | 4 pennies |
| Cerveja Enmat | 5 pennies/1 litro |
| Cerveja de Gales do Sul | 5 pennies/500ml |
| Vinho Tinto de Gales do Sul | 10 pennies |
| Chá Preto Marquês | 16 Soli/kg (peso) |
| Champanhe Desi | 12 Soli e 3 pennies |
| Vinho Branco Carlod | 2 Libras |
| Vinho Tinto Aurmir | 126 Libras |
| Banha de Porco | 12 pennies/kg (peso) |
| Creme de Leite | 32 pennies/kg (peso) |
| Manteig | 2 Soli/kg |
| Creme de Leite (Backlund) | 2 Soli e 6 pennies/kg |
| Pote de Creme | 1 penny |
| Sorvete | 1 Soli |
| Salsicha com Purê de Batata | 2,5 Soli |
| Almoço no Restaurante do Velho Will | 7 a 10 pennies |
| Banquete de Classe Média | 4 Libras e 8 Soli |
| Refeição de Confraternização dos Insomnes | 5 Libras, 9 Soli e 6 pennies |
| Uma Refeição Nas | 4 Verls de Prata e 6 Kopecks |
| Uma Grande Refeição de Intis | 15/10/8 Libras |
| Item | Preço |
|---|---|
| Carruagem pública | 1 penny/km |
| Carruagem leve de duas rodas | 4 pennies/km |
| Carruagem pública para ir e voltar da escola | 2 Soli/dia |
| Carruagem nova com cavalo (compra) | 100 Libras |
| Metrô primeira classe (viagem única) | 6 pennies |
| Metrô primeira classe (ida e volta) | 9 pennies |
| Metrô primeira classe (passe anual) | 8 Libras |
| Metrô segunda classe (viagem única) | 4 pennies |
| Metrô segunda classe (ida e volta) | 6 pennies |
| Metrô segunda classe (passe anual) | 5 Libras e 10 Soli |
| Metrô terceira classe (viagem única) | 3 pennies |
| Metrô terceira classe (ida e volta) | 5 pennies |
| Trem primeira classe | 15 Soli |
| Trem segunda classe | 10 Soli |
| Trem terceira classe | 5 Soli |
| Passagem de barco terceira classe para o Arquipélago Rorsted | 5 Libras e 10 Soli |
| Porto Pritz para o Arquipélago Rorsted | 35/10/4 Libras |
| Passagem de barco para Graggos | 3 Libras |
| Passagem de barco para Conant | 20 Libras |
| Bicicleta | 3 a 5 Libras |
| Aluguel de cavalos de alta classe | 42 Libras / 88 Libras |
| Carruagem comum | 100 Libras |
| Carruagem de quatro rodas | 300 Libras |
| Item | Preço |
|---|---|
| Bengala de Madeira Coração de Ferro Incrustada com Ouro | 11 Soli e 7 pennies |
| Bengala de Nogueira | 10 Soli e 3 pennies |
| Bengala de Madeira Submersa Incrustada com Ouro | 7 Soli e 6 pennies |
| Bengala de Núcleo de Árvore Paoli Branca Incrustada com Prata | 7 Soli e 10 pennies |
| Cartola de Seda | 5 a 6 Soli |
| Gravata Borboleta | 3 Soli |
| Camisa | 3 Soli |
| Relógio de Bolso de Ouro | 4 Libras e 10 Soli |
| Conjunto Formal de Três Peças (Calça, Colete, Fraque) | 7 Libras |
| Conjunto de Repórter (Suéter, Jaqueta, Chapéu Mole) | 1 Libra e 10 Soli |
| Conjunto de Camisa, Colete e Gabardine | 1 Libra |
| Um Conjunto de Traje Formal | 8 Libras e 7 Soli |
| Um Conjunto de Traje Formal de Gehrman Sparrow | 12 Libras |
| Um Conjunto de Roupa Local do Arquipélago Rorsted | 14 Soli |
| Um par de Meias de Seda | 30 Soli |
Para pessoas comuns cuja situação familiar não é boa, tornar-se um Beyonder já é um preço quase astronômico, e avançar na sequência é ainda mais.
Conversão de preços: 1 Libra de Ouro = 20 Soli, 1 Soli = 12 Pennies de Cobre.
(Itens Beyonders feitos de materiais espirituais terão o efeito reduzido pela metade após cerca de um a dois anos, e perderão completamente o poder Beyonder em cerca de quatro a cinco anos. Quando tais itens aparecerem, o mestre deve restringir claramente os efeitos específicos; eles geralmente são inferiores a itens Beyonders que possuem características Beyonders). Itens Beyonders equivalentes ao nível de Sequência 9
Tabela de Preços de Características Beyonders:
Nota: Como os ingredientes principais são essencialmente Características Beyonders, e o ingrediente principal de algumas poções não é apenas um, mas dois, no caso de uma poção ter múltiplos ingredientes principais, o preço da Característica Beyonders pode ser dividido diretamente. Desde que o preço total final seja equivalente a uma Característica Beyonders, não há problema.
Se não planeja comprar a fórmula da poção, mas sim a poção pronta, o preço de um frasco de poção é aproximadamente o preço de custo mais cerca de 100 Libras. Quanto maior o nível de sequência da poção, maior pode ser o acréscimo.
Ao mesmo tempo, dependendo da raridade da Característica Beyonders, o preço flutuará ligeiramente. Por exemplo, Características Beyonders do Caminho da Lua são relativamente raras porque são monopolizadas pelos Sanguíneos; em momentos de necessidade, uma característica de Sequência 7 pode ser vendida por até 8000 Libras.